|
|
Championnat de France Classe 1 mètre 2020 Pierrelatte Du 09/10/2020 au 12/10/2020 |
Voile Sail | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull | Concurrents Competitors | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1948 | FRA (FRANCE ) U.N.M. | ||
05 | 0.000 | V11 | M | 1957 | FRA (FRANCE ) U.N.M. | ||
97 | 0.000 | P'TIT NAVIRE | M | 1969 | FRA (FRANCE ) SNSABLAIS | ||
26 | 0.000 | BRITPOP! | M | FRA (FRANCE ) | |||
141 | 0.000 | V10 | BONIFACIO EDUARD | M | ESP (SPAIN ) | ||
68 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1957 | FRA (FRANCE ) C N VAULX EN VELIN | ||
110 | 0.000 | KANTUM 2 | M | 1949 | FRA (FRANCE ) U.N.M. | ||
130 | 0.000 | FABIANO SWING | F | 1949 | FRA (FRANCE ) U.N.M. | ||
67 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1974 | FRA (FRANCE ) U.N.M. | ||
195 | 0.000 | TORAPA | M | 1977 | FRA (FRANCE ) U N VIVIERS MONTELI | ||
173 | 0.000 | BRITPOP! | CAMPOS ANTONIO | M | ESP (SPAIN ) | ||
73 | 0.000 | KANTUM 2 | M | 1982 | FRA (FRANCE ) C V CAZAUX LAC | ||
59 | 0.000 | V10 | M | 1950 | FRA (FRANCE ) VOILE-HANDI-VALIDE | ||
100 | 0.000 | VENTI | M | 1969 | FRA (FRANCE ) SNSABLAIS | ||
48 | 0.000 | SEDISI | M | 1954 | FRA (FRANCE ) CN SAINT MANDRIER | ||
19 | 0.000 | V10 | M | 1961 | FRA (FRANCE ) C N CASTELNAUDARY | ||
181 | 0.000 | MOJITO | DASSIO STEFAN | M | SUI (SWITZERLAND ) | ||
87 | 0.000 | MOJITO | M | 1954 | FRA (FRANCE ) U N VIVIERS MONTELI | ||
51 | 0.000 | TITAN | M | 1953 | FRA (FRANCE ) C N CAP D AGDE | ||
77 | 0.000 | VENTI | M | 1977 | FRA (FRANCE ) SNSABLAIS | ||
96 | 0.000 | SEDICI | M | 1963 | FRA (FRANCE ) S N V V | ||
187 | 0.000 | V10 | M | 1946 | FRA (FRANCE ) C.V.R.L. | ||
83 | 0.000 | TITAN | M | 1953 | FRA (FRANCE ) S N P H | ||
120 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1959 | FRA (FRANCE ) CN SAINT MANDRIER | ||
65 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1944 | FRA (FRANCE ) S N V V | ||
135 | 0.000 | V10 | M | 1951 | FRA (FRANCE ) SPI D OC | ||
30 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1972 | FRA (FRANCE ) C V CAZAUX LAC | ||
145 | 0.000 | SEDICI | M | 1947 | FRA (FRANCE ) C V VALENCIENNES | ||
89 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1959 | FRA (FRANCE ) S N V V | ||
25 | 0.000 | KANTUM 2 | GONZALEZ EMILIO | M | ESP (SPAIN ) | ||
76 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1953 | FRA (FRANCE ) S N V V | ||
126 | 0.000 | WIDJET | M | 1949 | FRA (FRANCE ) SN LA CIOTAT | ||
08 | 0.000 | LE DUC GABRIEL | M | 1980 | FRA (FRANCE ) C N CAP D AGDE | ||
28 | 0.000 | SEDICI | M | 1954 | FRA (FRANCE ) CN SAINT MANDRIER | ||
44 | 0.000 | ALTERNATIVE | LEFEBVRE Sebastien | FRA (FRANCE ) | |||
84 | 0.000 | VENTI | M | 1980 | FRA (FRANCE ) SNSABLAIS | ||
112 | 0.000 | TARA | M | 1971 | FRA (FRANCE ) C V THOUX ST-CRICQ | ||
31 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1976 | FRA (FRANCE ) CN SAINT MANDRIER | ||
191 | 0.000 | KANTUM 2 | MARTORELL JORDI | M | ESP (SPAIN ) | ||
38 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1961 | FRA (FRANCE ) S N BANDOL | ||
150 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1965 | FRA (FRANCE ) CN MAZEROLLES | ||
165 | 0.000 | AQUA | PALMA Manuel | ESP (SPAIN ) | |||
32 | 0.000 | KANTUM 2 | M | 1957 | FRA (FRANCE ) S N O NANTES | ||
124 | 0.000 | V9 | M | 1963 | FRA (FRANCE ) C N CASTELNAUDARY | ||
94 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1949 | FRA (FRANCE ) U.N.M. | ||
131 | 0.000 | KANTUN 2 | M | 1953 | FRA (FRANCE ) CN SAINT MANDRIER | ||
46 | 0.000 | KANTUN 2 | M | 1958 | FRA (FRANCE ) U.N.M. | ||
11 | 0.000 | V8 | M | 1947 | FRA (FRANCE ) YC LA GRANDE MOTTE | ||
91 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (FRANCE ) YC LA GRANDE MOTTE | ||
01 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1956 | FRA (FRANCE ) C N VAULX EN VELIN | ||
27 | 0.000 | V10 | SOLER RAMON | M | ESP (SPAIN ) | ||
12 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1960 | FRA (FRANCE ) S N O NANTES | ||
66 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1975 | FRA (FRANCE ) SNOS VOILE | ||
481 | 0.000 | VENTI | VALVERDE JOSE | ESP (SPAIN ) | |||
18 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (FRANCE ) SN LA CIOTAT |
GONNET Pierre GREZE Didier
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation