10r NATION CUP 2021 Pierrelatte Classement provisoire course 4 (A;) 31/10/2021 - coeff.: 1 Contact Email : gonnetpierre@hotmail.com |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Fl. | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 22 | U S CARMAUX VOILE (FRA) | A | ||
2 | 2.00 | 188 | U.N.M. (FRA) | A | ||
3 | 3.00 | 26 | FAAS Henniung | (GER) | A | |
4 | 4.00 | 42 | CN Saint Mandrier (FRA) | A | ||
5 | 5.00 | 24 | LONGHI Matteo | (ITA) | A | |
6 | 6.00 | 07 | C V BX LAC (FRA) | A | ||
7 | 7.00 | 38 | S N BANDOL (FRA) | A | ||
8 | 8.00 | 08 | C V CAZAUX LAC (FRA) | A | ||
9 | 9.00 | 14 | PATRINI Paolo | (ITA) | A | |
10 | 10.00 | 195 | U N VIVIERS MONTELI (FRA) | A | ||
11 | 11.00 | 55 | U N VIVIERS MONTELI (FRA) | A | ||
12 | 12.00 | 172 | CVSQ (FRA) | A | ||
13 | 13.00 | 61 | SCHMITT Gerhard | VDMYS (GER) | A | |
14 | 14.00 | 27 | OLDINI Alessandro | (ITA) | A | |
15 | 15.00 | 62 | AMBROSI Enrico | (SUI) | A | |
16 | 16.00 | 80 | SIGNORELLI Marco | (SUI) | A | |
17 | 17.00 | 25 | E.S. DE RENAULT (FRA) | A | ||
18 | 18.00 | 34 | U N VIVIERS MONTELI (FRA) | A | ||
19 | 19.00 | 02 | ASBBvoile (FRA) | A | ||
20 | 20.00 | 122 | U S CARMAUX VOILE (FRA) | A | ||
21 | 22.00 | 116 | S R VANNES (FRA) | A | DNC |
GONNET Pierre VILAIN Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation