| MARBLEHEAD NATIONCUP 2021 Pierrelatte Classement provisoire course 10 (B; A;) 30/10/2021 - coeff.: 1 Contact Email : gonnetpierre@hotmail.com  | 
25 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Fl. | Pen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 06 | CVSQ (FRA)  | A | ||
| 2 | 2.00 | 65 | CNHR (FRA)  | A | ||
| 3 | 3.00 | 14 | PATRINI Paolo  | (ITA)  | A | |
| 4 | 4.00 | 188 | U.N.M. (FRA)  | A | ||
| 5 | 5.00 | 42 | CN Saint Mandrier (FRA)  | A | ||
| 6 | 6.00 | 24 | LONGHI Matteo  | (ITA)  | A | |
| 7 | 7.00 | 25 | E.S. DE RENAULT (FRA)  | A | ||
| 8 | 8.00 | 80 | SIGNORELLI Marco  | (SUI)  | A | |
| 9 | 9.00 | 88 | CVSQ (FRA)  | A | ||
| 10 | 10.00 | 28 | CN Saint Mandrier (FRA)  | A | ||
| 11 | 11.00 | 61 | SCHMITT Gerhard  | VDMYS (GER)  | A | |
| 12 | 8.00 | 07 | C V BX LAC (FRA)  | A | RDGa | |
| 15 | 16.00 | 05 | U.N.M. (FRA)  | A | DNF | |
| 15 | 16.00 | 22 | U S CARMAUX VOILE (FRA)  | A | RET | |
| 15 | 16.00 | 11 | CN Saint Mandrier (FRA)  | A | DNS | |
| 16 | 16.00 | 26 | FAAS Henniung  | (GER)  | B | |
| 17 | 17.00 | 315 | S R VANNES (FRA)  | B | ||
| 18 | 18.00 | 27 | OLDINI Alessandro  | (ITA)  | B | |
| 19 | 19.00 | 172 | CVSQ (FRA)  | B | ||
| 20 | 20.00 | 62 | AMBROSI Enrico  | (SUI)  | B | |
| 21 | 21.00 | 195 | U N VIVIERS MONTELI (FRA)  | B | ||
| 22 | 22.00 | 02 | ASBBvoile (FRA)  | B | ||
| 23 | 23.00 | 126 | SN LA CIOTAT (FRA)  | B | ||
| 24 | 24.00 | 33 | U S CARMAUX VOILE (FRA)  | B | ||
| 25 | 26.00 | 38 | S N BANDOL (FRA)  | B | DNS | 
GONNET Pierre VILAIN Francois
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation