|
|
Internationale IOM Tricastin Cup 2022 Plan d’eau de Pignedorée (Pierrelatte) Du 16/04/2022 au 18/04/2022 |
Voile Sail | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull | Concurrents Competitors | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | V11 | M | 1948 | FRA (France ) U.N.M. | ||
| 0.000 | V11 | M | 1957 | FRA (France ) U.N.M. | ||
| 0.000 | ? | AMBROSI Enrico | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | PETIT NAVIRE | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
| 0.000 | TITAN | M | 1950 | FRA (France ) S N VALERICAIN | ||
| 0.000 | BRITPOP! | BINKS Ken | M | GBR (Great Britain ) | ||
| 0.000 | ? | BONIFACIO Eduard | M | ESP (Spain ) | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1957 | FRA (France ) C N VAULX EN VELIN | ||
| 0.000 | BRITPOP! | CARDOSO José | M | POR (Portugal ) | ||
| 0.000 | V10 | M | 1950 | FRA (France ) VOILE-HANDI-VALIDE | ||
| 0.000 | VENTI | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
| 0.000 | ACE 3 | CRACCO Christel | F | BEL (Belgium ) RYCC | ||
| 0.000 | SEDICI | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | VENTI | M | 1961 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY | ||
| 0.000 | L ETHER | M | 1954 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ | ||
| 0.000 | TITAN | M | 1953 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
| 0.000 | PIKANTO | M | 1979 | FRA (France ) CVVFCM | ||
| 0.000 | VENTI | M | 1963 | FRA (France ) S N V V | ||
| 0.000 | K2 | M | 1953 | FRA (France ) S N P H | ||
| 0.000 | PERSO | M | 1933 | FRA (France ) U.N.M. | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1959 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | SEDICI | M | 1944 | FRA (France ) S N V V | ||
| 0.000 | SHUFFLE | GILLISSEN Huub | M | NED (The Netherlands ) | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1954 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
| 0.000 | KMR | M | 1947 | FRA (France ) C V VALENCIENNES | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1959 | FRA (France ) S N V V | ||
| 0.000 | WIDGET | M | 1949 | FRA (France ) SN LA CIOTAT | ||
| 0.000 | SEDICI | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | ALTERNATIVE | M | 1980 | FRA (France ) CNEV | ||
| 0.000 | K2 | M | 1948 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1976 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | V9 | MECHIN Pierre Yves | M | FRA (France ) | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1961 | FRA (France ) S N BANDOL | ||
| 0.000 | K2 | M | 1965 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1965 | FRA (France ) CN MAZEROLLES | ||
| 0.000 | BRITPOP! | PUTHOD Matteo | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | SHUFFLE | PUTHOD Pierluigi | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | PANDA | M | 1955 | FRA (France ) S N V V | ||
| 0.000 | BRITPOP! | ROGIVUE Christian | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | K2 | M | 1958 | FRA (France ) U.N.M. | ||
| 0.000 | V8 | M | 1947 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
| 0.000 | KMR | M | 1955 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1956 | FRA (France ) C N VAULX EN VELIN | ||
| 0.000 | V10 | SOLER Ramon | M | ESP (Spain ) | ||
| 0.000 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE |
GONNET Pierre VILAIN Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation