|
|
Internationale IOM Tricastin Cup 2022 Plan d’eau de Pignedorée (Pierrelatte) Du 16/04/2022 au 18/04/2022 |
Voile Sail | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull | Concurrents Competitors | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0.000 | V11 | M | 1948 | FRA (France ) U.N.M. | ||
05 | 0.000 | V11 | M | 1957 | FRA (France ) U.N.M. | ||
62 | 0.000 | ? | AMBROSI Enrico | M | SUI (Switzerland ) | ||
97 | 0.000 | PETIT NAVIRE | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
27 | 0.000 | TITAN | M | 1950 | FRA (France ) S N VALERICAIN | ||
83 | 0.000 | BRITPOP! | BINKS Ken | M | GBR (Great Britain ) | ||
41 | 0.000 | ? | BONIFACIO Eduard | M | ESP (Spain ) | ||
68 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1957 | FRA (France ) C N VAULX EN VELIN | ||
67 | 0.000 | BRITPOP! | CARDOSO José | M | POR (Portugal ) | ||
59 | 0.000 | V10 | M | 1950 | FRA (France ) VOILE-HANDI-VALIDE | ||
100 | 0.000 | VENTI | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
168 | 0.000 | ACE 3 | CRACCO Christel | F | BEL (Belgium ) RYCC | ||
148 | 0.000 | SEDICI | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
19 | 0.000 | VENTI | M | 1961 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY | ||
87 | 0.000 | L ETHER | M | 1954 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ | ||
51 | 0.000 | TITAN | M | 1953 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
103 | 0.000 | PIKANTO | M | 1979 | FRA (France ) CVVFCM | ||
96 | 0.000 | VENTI | M | 1963 | FRA (France ) S N V V | ||
03 | 0.000 | K2 | M | 1953 | FRA (France ) S N P H | ||
34 | 0.000 | PERSO | M | 1933 | FRA (France ) U.N.M. | ||
120 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1959 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
65 | 0.000 | SEDICI | M | 1944 | FRA (France ) S N V V | ||
99 | 0.000 | SHUFFLE | GILLISSEN Huub | M | NED (The Netherlands ) | ||
35 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1954 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
145 | 0.000 | KMR | M | 1947 | FRA (France ) C V VALENCIENNES | ||
89 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1959 | FRA (France ) S N V V | ||
126 | 0.000 | WIDGET | M | 1949 | FRA (France ) SN LA CIOTAT | ||
28 | 0.000 | SEDICI | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
44 | 0.000 | ALTERNATIVE | M | 1980 | FRA (France ) CNEV | ||
101 | 0.000 | K2 | M | 1948 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
31 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1976 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
167 | 0.000 | V9 | MECHIN Pierre Yves | M | FRA (France ) | ||
38 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1961 | FRA (France ) S N BANDOL | ||
20 | 0.000 | K2 | M | 1965 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
150 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1965 | FRA (France ) CN MAZEROLLES | ||
50 | 0.000 | ATLAS | M | 1955 | FRA (France ) C V ANGOULEME | ||
14 | 0.000 | BRITPOP! | PATRINI Paolo | M | ITA (Italy ) | ||
02 | 0.000 | BRITPOP! | PUTHOD Matteo | M | ITA (Italy ) | ||
22 | 0.000 | SHUFFLE | PUTHOD Pierluigi | M | ITA (Italy ) | ||
40 | 0.000 | PANDA | M | 1955 | FRA (France ) S N V V | ||
202 | 0.000 | BRITPOP! | ROGIVUE Christian | M | SUI (Switzerland ) | ||
46 | 0.000 | K2 | M | 1958 | FRA (France ) U.N.M. | ||
11 | 0.000 | V8 | M | 1947 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
91 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
122 | 0.000 | KMR | M | 1955 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
01 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1956 | FRA (France ) C N VAULX EN VELIN | ||
127 | 0.000 | V10 | SOLER Ramon | M | ESP (Spain ) | ||
18 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE |
GONNET Pierre VILAIN Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation