|  
  | 
| Internationale IOM Tricastin Cup 2022 Plan d’eau de Pignedorée (Pierrelatte) Du 16/04/2022 au 18/04/2022  | 
| Voile Sail  | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull  | Concurrents Competitors  | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 2.400 | V11  | M | 1948 | FRA (France ) U.N.M.  | ||
  | 2.400 | V11  | M | 1957 | FRA (France ) U.N.M.  | ||
  | 2.400 | ?  | AMBROSI Enrico  | M | SUI (Switzerland )  | ||
  | 2.400 | VENTI  | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS  | ||
  | 2.400 | TITAN  | M | 1950 | FRA (France ) S N VALERICAIN  | ||
  | 2.400 | 
  | M | 1968 | FRA (France ) C V CAZAUX LAC  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | BINKS Ken  | M | GBR (Great Britain )  | ||
  | 2.400 | ?  | BONIFACIO Eduard  | M | ESP (Spain )  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1957 | FRA (France ) C N VAULX EN VELIN  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | CARDOSO José  | M | POR (Portugal )  | ||
  | 2.400 | V11  | M | 1982 | FRA (France ) C V CAZAUX LAC  | ||
  | 2.400 | V10  | M | 1950 | FRA (France ) VOILE-HANDI-VALIDE  | ||
  | 2.400 | V8  | M | 1968 | FRA (France ) C V ANGOULEME  | ||
  | 2.400 | VENTI  | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | COLL Ruben  | M | SUI (Switzerland )  | ||
  | 2.400 | ACE 3  | CRACCO Christel  | F | BEL (Belgium ) RYCC  | ||
  | 2.400 | SEDICI  | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER  | ||
  | 2.400 | VENTI  | M | 1961 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY  | ||
  | 2.400 | MOJITO  | DASSIO Stefan  | M | SUI (Switzerland )  | ||
  | 2.400 | L ETHER  | M | 1954 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ  | ||
  | 2.400 | TITAN  | M | 1953 | FRA (France ) ASBBVOILE  | ||
  | 2.400 | P'TIT NAVIRE  | M | 1979 | FRA (France ) CVVFCM  | ||
  | 2.400 | VENTI  | M | 1963 | FRA (France ) S N V V  | ||
  | 2.400 | PARABELLUM  | ERNEST Rohner  | M | SUI (Switzerland )  | ||
  | 2.400 | K2  | M | 1953 | FRA (France ) S N P H  | ||
  | 2.400 | PERSO  | M | 1933 | FRA (France ) U.N.M.  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1959 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER  | ||
  | 2.400 | SEDICI  | M | 1944 | FRA (France ) S N V V  | ||
  | 2.400 | SHUFFLE  | GILLISSEN Huub  | M | NED (The Netherlands )  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1954 | FRA (France ) ASBBVOILE  | ||
  | 2.400 | SEDICI  | M | 1947 | FRA (France ) C V VALENCIENNES  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1959 | FRA (France ) S N V V  | ||
  | 2.400 | V9  | M | 1988 | FRA (France ) C N LORIENT  | ||
  | 2.400 | WIDGET  | M | 1949 | FRA (France ) SN LA CIOTAT  | ||
  | 2.400 | FL2  | LACERDA Fernando  | M | POR (Portugal )  | ||
  | 2.400 | SEDICI  | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER  | ||
  | 2.400 | ALTERNATIVE  | M | 1980 | FRA (France ) CNEV  | ||
  | 2.400 | VENTI  | M | 1980 | FRA (France ) SNSABLAIS  | ||
  | 2.400 | K2  | M | 1948 | FRA (France ) SNSABLAIS  | ||
  | 2.400 | TARA  | M | 1971 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1976 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1961 | FRA (France ) S N BANDOL  | ||
  | 2.400 | K2  | M | 1965 | FRA (France ) SNSABLAIS  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1965 | FRA (France ) CN MAZEROLLES  | ||
  | 2.400 | ATLAS  | M | 1955 | FRA (France ) C V ANGOULEME  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | PATRINI Paolo  | M | ITA (Italy )  | ||
  | 2.400 | 
  | M | 1963 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | PUTHOD Matteo  | M | ITA (Italy )  | ||
  | 2.400 | SHUFFLE  | PUTHOD Pierluigi  | M | ITA (Italy )  | ||
  | 2.400 | PANDA  | M | 1955 | FRA (France ) S N V V  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | ROGIVUE Christian  | M | SUI (Switzerland )  | ||
  | 2.400 | K2  | M | 1958 | FRA (France ) U.N.M.  | ||
  | 2.400 | V8  | M | 1947 | FRA (France ) ASBBVOILE  | ||
  | 2.400 | 
  | ROURE Christophe  | M | AUS (Australia )  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE  | ||
  | 2.400 | KMR  | M | 1955 | FRA (France ) ASBBVOILE  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1956 | FRA (France ) C N VAULX EN VELIN  | ||
  | 2.400 | V10  | SOLER Ramon  | M | ESP (Spain )  | ||
57  | 2.400 | K2  | VAN DER KINDER Eric  | M | 
  | ||
  | 2.400 | SEDICI  | M | 1969 | FRA (France ) ASBBVOILE  | ||
  | 2.400 | BRITPOP!  | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE  | 
GONNET Pierre VILAIN Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation