|
|
Internationale IOM Tricastin Cup 2022 Plan d’eau de Pignedorée (Pierrelatte) Du 16/04/2022 au 18/04/2022 |
Voile Sail | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull | Concurrents Competitors | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 2.400 | V11 | M | 1948 | FRA (France ) U.N.M. | ||
05 | 2.400 | V11 | M | 1957 | FRA (France ) U.N.M. | ||
62 | 2.400 | ? | AMBROSI Enrico | M | SUI (Switzerland ) | ||
97 | 2.400 | VENTI | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
27 | 2.400 | TITAN | M | 1950 | FRA (France ) S N VALERICAIN | ||
90 | 2.400 |
| M | 1968 | FRA (France ) C V CAZAUX LAC | ||
83 | 2.400 | BRITPOP! | BINKS Ken | M | GBR (Great Britain ) | ||
41 | 2.400 | ? | BONIFACIO Eduard | M | ESP (Spain ) | ||
68 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1957 | FRA (France ) C N VAULX EN VELIN | ||
110 | 2.400 | K2 | M | 1949 | FRA (France ) U.N.M. | ||
FRA 130 | 2.400 |
| F | 1949 | FRA (France ) U.N.M. | ||
67 | 2.400 | BRITPOP! | CARDOSO José | M | POR (Portugal ) | ||
73 | 2.400 | V11 | M | 1982 | FRA (France ) C V CAZAUX LAC | ||
59 | 2.400 | V10 | M | 1950 | FRA (France ) VOILE-HANDI-VALIDE | ||
16 | 2.400 | V8 | M | 1968 | FRA (France ) C V ANGOULEME | ||
100 | 2.400 | VENTI | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
SUI 130 | 2.400 | BRITPOP! | COLL Ruben | M | SUI (Switzerland ) | ||
168 | 2.400 | ACE 3 | CRACCO Christel | F | BEL (Belgium ) RYCC | ||
148 | 2.400 | SEDICI | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
19 | 2.400 | VENTI | M | 1961 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY | ||
181 | 2.400 | MOJITO | DASSIO Stefan | M | SUI (Switzerland ) | ||
87 | 2.400 | L ETHER | M | 1954 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ | ||
51 | 2.400 | TITAN | M | 1953 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
197 | 2.400 | P'TIT NAVIRE | M | 1979 | FRA (France ) CVVFCM | ||
96 | 2.400 | VENTI | M | 1963 | FRA (France ) S N V V | ||
200 | 2.400 | PARABELLUM | ERNEST Rohner | M | SUI (Switzerland ) | ||
03 | 2.400 | K2 | M | 1953 | FRA (France ) S N P H | ||
34 | 2.400 | PERSO | M | 1933 | FRA (France ) U.N.M. | ||
120 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1959 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
65 | 2.400 | SEDICI | M | 1944 | FRA (France ) S N V V | ||
99 | 2.400 | SHUFFLE | GILLISSEN Huub | M | NED (The Netherlands ) | ||
35 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1954 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
145 | 2.400 | SEDICI | M | 1947 | FRA (France ) C V VALENCIENNES | ||
89 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1959 | FRA (France ) S N V V | ||
167 | 2.400 | V9 | M | 1988 | FRA (France ) C N LORIENT | ||
126 | 2.400 | WIDGET | M | 1949 | FRA (France ) SN LA CIOTAT | ||
98 | 2.400 | FL2 | LACERDA Fernando | M | POR (Portugal ) | ||
28 | 2.400 | SEDICI | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
44 | 2.400 | ALTERNATIVE | M | 1980 | FRA (France ) CNEV | ||
84 | 2.400 | VENTI | M | 1980 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
101 | 2.400 | K2 | M | 1948 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
37 | 2.400 | TARA | M | 1971 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ | ||
31 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1976 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
38 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1961 | FRA (France ) S N BANDOL | ||
20 | 2.400 | K2 | M | 1965 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
150 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1965 | FRA (France ) CN MAZEROLLES | ||
50 | 2.400 | ATLAS | M | 1955 | FRA (France ) C V ANGOULEME | ||
14 | 2.400 | BRITPOP! | PATRINI Paolo | M | ITA (Italy ) | ||
124 | 2.400 |
| M | 1963 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY | ||
02 | 2.400 | BRITPOP! | PUTHOD Matteo | M | ITA (Italy ) | ||
22 | 2.400 | SHUFFLE | PUTHOD Pierluigi | M | ITA (Italy ) | ||
40 | 2.400 | PANDA | M | 1955 | FRA (France ) S N V V | ||
202 | 2.400 | BRITPOP! | ROGIVUE Christian | M | SUI (Switzerland ) | ||
46 | 2.400 | K2 | M | 1958 | FRA (France ) U.N.M. | ||
11 | 2.400 | V8 | M | 1947 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
07 | 2.400 |
| ROURE Christophe | M | AUS (Australia ) | ||
91 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
122 | 2.400 | KMR | M | 1955 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
01 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1956 | FRA (France ) C N VAULX EN VELIN | ||
127 | 2.400 | V10 | SOLER Ramon | M | ESP (Spain ) | ||
57 | 2.400 | K2 | VAN DER KINDER Eric | M |
| ||
49 | 2.400 | SEDICI | M | 1969 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
18 | 2.400 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE |
GONNET Pierre VILAIN Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation