| Internationale IOM Tricastin Cup 2022  Plan d’eau de Pignedorée (Pierrelatte) | 
Résultat du Samedi 16 Avril 2022 à 11.58 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 1
| Flotte A (15) | Flotte B (15) | Flotte C (14) | Flotte D (14) | 
|---|
| 11     ROTTEE G.  (FRA  ) | 01     SANCHEZ Y.  (FRA  ) | 05     ALBIGES M.  (FRA  ) | 03     EVEILLARD P.  (FRA  ) | 
| 16     CHATIN A.  (FRA  ) | 14     PATRINI P.  (ITA  ) | 18     YNESTA J.  (FRA  ) | 20     MOREL J.  (FRA  ) | 
| 40     RENOU P.  (FRA  ) | 22     PUTHOD P.  (ITA  ) | 19     DADOU G.  (FRA  ) | 30     BORONAT H.  (FRA  ) | 
| 41     BONIFACIO E.  (ESP  ) | 28     LEBEDEL Y.  (FRA  ) | 27     BEGUE M.  (FRA  ) | 31     MARSALY L.  (FRA  ) | 
| 67     CARDOSO J.  (POR  ) | 37     MARCHAND P.  (FRA  ) | 44     LEFEBVRE S.  (FRA  ) | 35     GODDERTZ B.  (FRA  ) | 
| 68     BOREL M.  (FRA  ) | 50     PARIGOT D.  (FRA  ) | 51     DELERY F.  (FRA  ) | 38     MONTERO P.  (FRA  ) | 
| 87     DEBORD P.  (FRA  ) | 62     AMBROSI E.  (SUI  ) | 59     CAVILL J.  (FRA  ) | 46     ROGIVUE G.  (FRA  ) | 
| 99     GILLISSEN H.  (NED  ) | 84     LIGER X.  (FRA  ) | 65     FERON R.  (FRA  ) | 49     VILLANUEVA D.  (FRA  ) | 
| 100    COHEN O.  (FRA  ) | 90     BEHUE P.  (FRA  ) | 83     BINKS K.  (GBR  ) | 73     CARRE A.  (FRA  ) | 
| 110    BORONAT A.  (FRA  ) | 91     ROURE M.  (FRA  ) | 96     DUMAINE C.  (FRA  ) | 89     GONTIER P.  (FRA  ) | 
| 120    FAURE J.  (FRA  ) | 97     ATHENOUR L.  (FRA  ) | 101    LOISEAU P.  (FRA  ) | 98     LACERDA F.  (POR  ) | 
| 130    COLL R.  (SUI  ) | 122    ROUSSELY C.  (FRA  ) | 145    GODEFROY C.  (FRA  ) | 124    POMAREDE J.  (FRA  ) | 
| 150    NICOLLE D.  (FRA  ) | 148    DA SILVA J.  (FRA  ) | 181    DASSIO S.  (SUI  ) | 126    JACQUET G.  (FRA  ) | 
| 188    ALAZIA M.  (FRA  ) | 168    CRACCO C.  (BEL  ) | 197    DENISE A.  (FRA  ) | 127    SOLER R.  (ESP  ) | 
| 200    ERNEST R.  (SUI  ) | 195    BURTIN S. |  |  | 
|  |  |  |  | 
Retirés = 0Produit le 16/04/2022 par logiciel FReg2017_VRC  © 2001/2007