|  Internationale IOM Tricastin Cup 2022  Plan d’eau de Pignedorée (Pierrelatte)  | 
Résultat du Samedi 16 Avril 2022 à 16.16 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 3
| Flotte A (13) | Flotte B (13) | Flotte C (13) | Flotte D (19) | 
|---|
| 05     ALBIGES M.  (FRA  ) | 03     EVEILLARD P.  (FRA  ) | 14     PATRINI P.  (ITA  ) | 01     SANCHEZ Y.  (FRA  ) | 
| 20     MOREL J.  (FRA  ) | 16     CHATIN A.  (FRA  ) | 18     YNESTA J.  (FRA  ) | 11     ROTTEE G.  (FRA  ) | 
| 22     PUTHOD P.  (ITA  ) | 27     BEGUE M.  (FRA  ) | 19     DADOU G.  (FRA  ) | 30     BORONAT H.  (FRA  ) | 
| 31     MARSALY L.  (FRA  ) | 37     MARCHAND P.  (FRA  ) | 28     LEBEDEL Y.  (FRA  ) | 35     GODDERTZ B.  (FRA  ) | 
| 73     CARRE A.  (FRA  ) | 38     MONTERO P.  (FRA  ) | 41     BONIFACIO E.  (ESP  ) | 40     RENOU P.  (FRA  ) | 
| 84     LIGER X.  (FRA  ) | 44     LEFEBVRE S.  (FRA  ) | 49     VILLANUEVA D.  (FRA  ) | 50     PARIGOT D.  (FRA  ) | 
| 87     DEBORD P.  (FRA  ) | 46     ROGIVUE G.  (FRA  ) | 65     FERON R.  (FRA  ) | 51     DELERY F.  (FRA  ) | 
| 91     ROURE M.  (FRA  ) | 59     CAVILL J.  (FRA  ) | 83     BINKS K.  (GBR  ) | 62     AMBROSI E.  (SUI  ) | 
| 97     ATHENOUR L.  (FRA  ) | 67     CARDOSO J.  (POR  ) | 96     DUMAINE C.  (FRA  ) | 68     BOREL M.  (FRA  ) | 
| 100    COHEN O.  (FRA  ) | 90     BEHUE P.  (FRA  ) | 99     GILLISSEN H.  (NED  ) | 89     GONTIER P.  (FRA  ) | 
| 124    POMAREDE J.  (FRA  ) | 101    LOISEAU P.  (FRA  ) | 127    SOLER R.  (ESP  ) | 98     LACERDA F.  (POR  ) | 
| 188    ALAZIA M.  (FRA  ) | 150    NICOLLE D.  (FRA  ) | 145    GODEFROY C.  (FRA  ) | 110    BORONAT A.  (FRA  ) | 
| 195    BURTIN S.   | 181    DASSIO S.  (SUI  ) | 168    CRACCO C.  (BEL  ) | 120    FAURE J.  (FRA  ) | 
|                                                            |                                                            |                                                            | 122    ROUSSELY C.  (FRA  ) | 
|                                                            |                                                            |                                                            | 126    JACQUET G.  (FRA  ) | 
|                                                            |                                                            |                                                            | 130    COLL R.  (SUI  ) | 
|                                                            |                                                            |                                                            | 148    DA SILVA J.  (FRA  ) | 
|                                                            |                                                            |                                                            | 197    DENISE A.  (FRA  ) | 
|                                                            |                                                            |                                                            | 200    ERNEST R.  (SUI  ) | 
|                                                            |                                                            |                                                            |                                                            | 
Retirés = 0Produit le 16/04/2022 par logiciel FReg2017_VRC  © 2001/2007