Internationale IOM Tricastin Cup 2022 Plan d’eau de Pignedorée (Pierrelatte) |
Résultat du Dimanche 17 Avril 2022 à 09.14 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 5
Flotte A (13) | Flotte B (13) | Flotte C (13) | Flotte D (19) |
---|
05 ALBIGES M. (FRA ) | 19 DADOU G. (FRA ) | 03 EVEILLARD P. (FRA ) | 01 SANCHEZ Y. (FRA ) |
16 CHATIN A. (FRA ) | 20 MOREL J. (FRA ) | 18 YNESTA J. (FRA ) | 11 ROTTEE G. (FRA ) |
22 PUTHOD P. (ITA ) | 28 LEBEDEL Y. (FRA ) | 27 BEGUE M. (FRA ) | 14 PATRINI P. (ITA ) |
38 MONTERO P. (FRA ) | 31 MARSALY L. (FRA ) | 37 MARCHAND P. (FRA ) | 30 BORONAT H. (FRA ) |
46 ROGIVUE G. (FRA ) | 41 BONIFACIO E. (ESP ) | 59 CAVILL J. (FRA ) | 35 GODDERTZ B. (FRA ) |
73 CARRE A. (FRA ) | 44 LEFEBVRE S. (FRA ) | 65 FERON R. (FRA ) | 40 RENOU P. (FRA ) |
84 LIGER X. (FRA ) | 49 VILLANUEVA D. (FRA ) | 87 DEBORD P. (FRA ) | 50 PARIGOT D. (FRA ) |
91 ROURE M. (FRA ) | 67 CARDOSO J. (POR ) | 89 GONTIER P. (FRA ) | 51 DELERY F. (FRA ) |
97 ATHENOUR L. (FRA ) | 83 BINKS K. (GBR ) | 90 BEHUE P. (FRA ) | 62 AMBROSI E. (SUI ) |
100 COHEN O. (FRA ) | 96 DUMAINE C. (FRA ) | 98 LACERDA F. (POR ) | 68 BOREL M. (FRA ) |
124 POMAREDE J. (FRA ) | 127 SOLER R. (ESP ) | 99 GILLISSEN H. (NED ) | 101 LOISEAU P. (FRA ) |
188 ALAZIA M. (FRA ) | 150 NICOLLE D. (FRA ) | 145 GODEFROY C. (FRA ) | 110 BORONAT A. (FRA ) |
195 BURTIN S. | 181 DASSIO S. (SUI ) | 148 DA SILVA J. (FRA ) | 120 FAURE J. (FRA ) |
| | | 122 ROUSSELY C. (FRA ) |
| | | 126 JACQUET G. (FRA ) |
| | | 130 COLL R. (SUI ) |
| | | 168 CRACCO C. (BEL ) |
| | | 197 DENISE A. (FRA ) |
| | | 200 ERNEST R. (SUI ) |
| | | |
Retirés = 0Produit le 17/04/2022 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007