Internationale IOM Tricastin Cup 2022 Plan d’eau de Pignedorée (Pierrelatte) |
Résultat du Dimanche 17 Avril 2022 à 13.32 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 7
Flotte A (13) | Flotte B (13) | Flotte C (13) | Flotte D (19) |
---|
05 ALBIGES M. (FRA ) | 14 PATRINI P. (ITA ) | 18 YNESTA J. (FRA ) | 01 SANCHEZ Y. (FRA ) |
16 CHATIN A. (FRA ) | 19 DADOU G. (FRA ) | 28 LEBEDEL Y. (FRA ) | 03 EVEILLARD P. (FRA ) |
20 MOREL J. (FRA ) | 38 MONTERO P. (FRA ) | 35 GODDERTZ B. (FRA ) | 11 ROTTEE G. (FRA ) |
22 PUTHOD P. (ITA ) | 46 ROGIVUE G. (FRA ) | 41 BONIFACIO E. (ESP ) | 27 BEGUE M. (FRA ) |
31 MARSALY L. (FRA ) | 67 CARDOSO J. (POR ) | 44 LEFEBVRE S. (FRA ) | 30 BORONAT H. (FRA ) |
37 MARCHAND P. (FRA ) | 83 BINKS K. (GBR ) | 49 VILLANUEVA D. (FRA ) | 40 RENOU P. (FRA ) |
68 BOREL M. (FRA ) | 91 ROURE M. (FRA ) | 50 PARIGOT D. (FRA ) | 51 DELERY F. (FRA ) |
73 CARRE A. (FRA ) | 96 DUMAINE C. (FRA ) | 59 CAVILL J. (FRA ) | 62 AMBROSI E. (SUI ) |
84 LIGER X. (FRA ) | 99 GILLISSEN H. (NED ) | 65 FERON R. (FRA ) | 98 LACERDA F. (POR ) |
97 ATHENOUR L. (FRA ) | 127 SOLER R. (ESP ) | 87 DEBORD P. (FRA ) | 101 LOISEAU P. (FRA ) |
100 COHEN O. (FRA ) | 168 CRACCO C. (BEL ) | 89 GONTIER P. (FRA ) | 110 BORONAT A. (FRA ) |
124 POMAREDE J. (FRA ) | 181 DASSIO S. (SUI ) | 90 BEHUE P. (FRA ) | 120 FAURE J. (FRA ) |
195 BURTIN S. | 188 ALAZIA M. (FRA ) | 150 NICOLLE D. (FRA ) | 122 ROUSSELY C. (FRA ) |
| | | 126 JACQUET G. (FRA ) |
| | | 130 COLL R. (SUI ) |
| | | 145 GODEFROY C. (FRA ) |
| | | 148 DA SILVA J. (FRA ) |
| | | 197 DENISE A. (FRA ) |
| | | 200 ERNEST R. (SUI ) |
| | | |
Retirés = 0Produit le 17/04/2022 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007