|
|
Internationale IOM Tricastin Cup 2023 Club Nautique VIVIERS MONTELIMAR Du 08/04/2023 au 10/04/2023 |
Voile Sail | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull | Concurrents Competitors | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0.000 | V11 | M | 1948 | FRA (France ) U.N.M. | ||
105 | 0.000 | V11 | M | 1957 | FRA (France ) U.N.M. | ||
97 | 0.000 | VENTI | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
06 | 0.000 | MB1 | BAGNARA MARCO | M | ITA (Italy ) | ||
54 | 0.000 | VENTI | BARINDELLI FABIO | M | ITA (Italy ) | ||
90 | 0.000 | V8 | M | 1968 | FRA (France ) C V CAZAUX LAC | ||
33 | 0.000 | PERSO | M | 1963 | FRA (France ) U N VIVIERS MONTELI | ||
110 | 0.000 | ALTERNATIVE | M | 1949 | FRA (France ) U.N.M. | ||
67 | 0.000 | BRITPOP | M | 1974 | FRA (France ) S. N. M. | ||
195 | 0.000 | VENTI | M | 1977 | FRA (France ) U N VIVIERS MONTELI | ||
73 | 0.000 | V11 | M | 1982 | FRA (France ) C V CAZAUX LAC | ||
59 | 0.000 | V10 | M | 1950 | FRA (France ) VOILE-HANDI-VALIDE | ||
100 | 0.000 | VENTI | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
168 | 0.000 | SHUFFLE | CRACCO Christel | F | BEL (Belgium ) | ||
48 | 0.000 | VENTI | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
19 | 0.000 | VENTI | M | 1961 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY | ||
87 | 0.000 | L'ETHER | M | 1954 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ | ||
57 | 0.000 | PLAN B | M | 1979 | FRA (France ) CVVFCM | ||
77 | 0.000 | L'ETHER | M | 1977 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
120 | 0.000 | BRITPOP | M | 1959 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
30 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1972 | FRA (France ) C V CAZAUX LAC | ||
99 | 0.000 | DINGO | GILLISSEN HUUB | M | NED (The Netherlands ) | ||
68 | 0.000 | L'ETHER | M | 1956 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ | ||
17 | 0.000 | L'ETHER | M | 1955 | FRA (France ) TOULOUSE O A C | ||
167 | 0.000 | V9 | M | 1988 | FRA (France ) C N LORIENT | ||
76 | 0.000 | V11 | M | 1953 | FRA (France ) S N V V | ||
126 | 0.000 | WIDGET | M | 1949 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
176 | 0.000 | K2 | JOHAN PIETERS | M | BEL (Belgium ) | ||
180 | 0.000 | SHUFFLE | KEIZER TJAKKO | M | NED (The Netherlands ) | ||
47 | 0.000 | CHEINZ 2 | KLEM TORVALD | M | NOR (Norway ) | ||
98 | 0.000 | FL2 | LACERDA FERNANDO | M | POR (Portugal ) | ||
28 | 0.000 | SEDICI | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
44 | 0.000 | L'ETHER | M | 1980 | FRA (France ) U.N.M. | ||
84 | 0.000 | VENTI | M | 1980 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
101 | 0.000 | K2 | M | 1948 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
37 | 0.000 | TARA | M | 1971 | FRA (France ) C V THOUX ST-CRICQ | ||
31 | 0.000 | BRITPOP | M | 1976 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
08 | 0.000 | VENTI | M | 1969 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
2 | 0.000 | BRITPOP | MATTEO PUTHOD | M | ITA (Italy ) | ||
152 | 0.000 | ANDROMEDA | MENDINI DANIELE | M | ITA (Italy ) | ||
20 | 0.000 | K2 | M | 1965 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
75 | 0.000 | VENTI | M | 1964 | FRA (France ) S N O NANTES | ||
14 | 0.000 | BRITPOP | PATRINI PAOLO | M | ITA (Italy ) | ||
197 | 0.000 | PETIT NAVIRE | M | 1962 | FRA (France ) ASGE D.A VOILE | ||
22 | 0.000 | VENTI | PIERLUIGI PUTHOD | M | ITA (Italy ) | ||
124 | 0.000 | L'ETHER | M | 1963 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY | ||
94 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1949 | FRA (France ) U.N.M. | ||
202 | 0.000 | BRITPOP | ROGIVUE CHRISTIAN | M | SUI (Switzerland ) | ||
46 | 0.000 | K2 | M | 1958 | FRA (France ) U.N.M. | ||
11 | 0.000 | V8 | M | 1947 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
119 | 0.000 | BRITPOP | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
122 | 0.000 | KMR | M | 1955 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
130 | 0.000 | BRITPOP | RUBEN Coll | M | SUI (Switzerland ) | ||
15 | 0.000 | VENTI | RUDONI GIANLUIGI | M | ITA (Italy ) | ||
149 | 0.000 | K2 | TANS PETER | M | NED (The Netherlands ) | ||
66 | 0.000 | BRITPOP | M | 1975 | FRA (France ) SNOS VOILE | ||
24 | 0.000 | VENTI | WAEM PIETER | M | BEL (Belgium ) | ||
18 | 0.000 | BRITPOP! | M | 1952 | FRA (France ) ASBBVOILE |
GONNET Pierre VILAIN Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation