Internationale IOM Tricastin Cup 2023 Club Nautique VIVIERS MONTELIMAR |
Résultat du Lundi 10 Avril 2023 à 11.32 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 10
Flotte A (14) | Flotte B (13) | Flotte C (13) | Flotte D (19) |
---|
08 MASSE Y. (FRA ) | 02 MATTEO . (ITA ) | 06 BAGNARA M. (ITA ) | 11 ROTTEE G. (FRA ) |
14 PATRINI P. (ITA ) | 15 RUDONI G. (ITA ) | 17 GOIRAND P. (FRA ) | 18 YNESTA J. (FRA ) |
20 MOREL J. (FRA ) | 19 DADOU G. (FRA ) | 24 WAEM P. (BEL ) | 33 BLANC H. (FRA ) |
22 PIERLUIGI P. (ITA ) | 31 MARSALY L. (FRA ) | 28 LEBEDEL Y. (FRA ) | 37 MARCHAND P. (FRA ) |
47 KLEM T. (NOR ) | 46 ROGIVUE G. (FRA ) | 30 GARNUNG F. (FRA ) | 49 VILLANUEVA D. (FRA ) |
66 TERRIEN G. (FRA ) | 84 LIGER X. (FRA ) | 44 LEFEBVRE S. (FRA ) | 57 DENISE A. (FRA ) |
73 CARRE A. (FRA ) | 97 ATHENOUR L. (FRA ) | 48 DA SILVA J. (FRA ) | 59 CAVILL J. (FRA ) |
77 DUBREUIL R. (FRA ) | 105 ALBIGES M. (FRA ) | 54 BARINDELLI F. (ITA ) | 67 BORONAT P. (FRA ) |
98 LACERDA F. (POR ) | 119 ROURE M. (FRA ) | 75 MOUCHES F. (FRA ) | 68 GIRARD P. (FRA ) |
99 GILLISSEN . (NED ) | 168 CRACCO C. (BEL ) | 76 HAZARD M. (FRA ) | 90 BEHUE P. (FRA ) |
100 COHEN O. (FRA ) | 188 ALAZIA M. (FRA ) | 87 DEBORD P. (FRA ) | 94 POURTAL P. (FRA ) |
124 POMAREDE J. (FRA ) | 195 BURTIN S. (FRA ) | 130 RUBEN C. (SUI ) | 101 LOISEAU P. (FRA ) |
149 TANS P. (NED ) | 202 ROGIVUE . (SUI ) | 176 JOHAN P. (BEL ) | 110 BORONAT A. (FRA ) |
180 KEIZER T. (NED ) | | | 120 FAURE J. (FRA ) |
| | | 122 ROUSSELY C. (FRA ) |
| | | 126 JACQUET G. (FRA ) |
| | | 152 MENDINI D. (ITA ) |
| | | 167 HARLE-MECHIN P. (FRA ) |
| | | 197 PERLINI E. (FRA ) |
| | | |
Retirés = 0Produit le 10/04/2023 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007