Internationale IOM Tricastin Cup 2023 Club Nautique VIVIERS MONTELIMAR |
Résultat du Lundi 10 Avril 2023 à 13.25 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 11
Flotte A (14) | Flotte B (13) | Flotte C (13) | Flotte D (19) |
---|
08 MASSE Y. (FRA ) | 02 MATTEO . (ITA ) | 06 BAGNARA M. (ITA ) | 11 ROTTEE G. (FRA ) |
22 PIERLUIGI P. (ITA ) | 14 PATRINI P. (ITA ) | 19 DADOU G. (FRA ) | 17 GOIRAND P. (FRA ) |
31 MARSALY L. (FRA ) | 15 RUDONI G. (ITA ) | 24 WAEM P. (BEL ) | 18 YNESTA J. (FRA ) |
47 KLEM T. (NOR ) | 20 MOREL J. (FRA ) | 30 GARNUNG F. (FRA ) | 28 LEBEDEL Y. (FRA ) |
73 CARRE A. (FRA ) | 44 LEFEBVRE S. (FRA ) | 33 BLANC H. (FRA ) | 37 MARCHAND P. (FRA ) |
77 DUBREUIL R. (FRA ) | 46 ROGIVUE G. (FRA ) | 48 DA SILVA J. (FRA ) | 49 VILLANUEVA D. (FRA ) |
84 LIGER X. (FRA ) | 57 DENISE A. (FRA ) | 54 BARINDELLI F. (ITA ) | 59 CAVILL J. (FRA ) |
98 LACERDA F. (POR ) | 66 TERRIEN G. (FRA ) | 76 HAZARD M. (FRA ) | 67 BORONAT P. (FRA ) |
99 GILLISSEN . (NED ) | 87 DEBORD P. (FRA ) | 97 ATHENOUR L. (FRA ) | 68 GIRARD P. (FRA ) |
100 COHEN O. (FRA ) | 119 ROURE M. (FRA ) | 130 RUBEN C. (SUI ) | 75 MOUCHES F. (FRA ) |
105 ALBIGES M. (FRA ) | 149 TANS P. (NED ) | 152 MENDINI D. (ITA ) | 90 BEHUE P. (FRA ) |
124 POMAREDE J. (FRA ) | 180 KEIZER T. (NED ) | 168 CRACCO C. (BEL ) | 94 POURTAL P. (FRA ) |
188 ALAZIA M. (FRA ) | 202 ROGIVUE . (SUI ) | 176 JOHAN P. (BEL ) | 101 LOISEAU P. (FRA ) |
195 BURTIN S. (FRA ) | | | 110 BORONAT A. (FRA ) |
| | | 120 FAURE J. (FRA ) |
| | | 122 ROUSSELY C. (FRA ) |
| | | 126 JACQUET G. (FRA ) |
| | | 167 HARLE-MECHIN P. (FRA ) |
| | | 197 PERLINI E. (FRA ) |
| | | |
Retirés = 0Produit le 10/04/2023 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007