Internationale IOM Tricastin Cup 2023 Club Nautique VIVIERS MONTELIMAR |
Résultat du Dimanche 9 Avril 2023 à 11.35 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 6
Flotte A (14) | Flotte B (13) | Flotte C (13) | Flotte D (19) |
---|
02 MATTEO . (ITA ) | 15 RUDONI G. (ITA ) | 06 BAGNARA M. (ITA ) | 11 ROTTEE G. (FRA ) |
08 MASSE Y. (FRA ) | 28 LEBEDEL Y. (FRA ) | 17 GOIRAND P. (FRA ) | 18 YNESTA J. (FRA ) |
14 PATRINI P. (ITA ) | 30 GARNUNG F. (FRA ) | 24 WAEM P. (BEL ) | 33 BLANC H. (FRA ) |
19 DADOU G. (FRA ) | 31 MARSALY L. (FRA ) | 44 LEFEBVRE S. (FRA ) | 37 MARCHAND P. (FRA ) |
20 MOREL J. (FRA ) | 54 BARINDELLI F. (ITA ) | 48 DA SILVA J. (FRA ) | 49 VILLANUEVA D. (FRA ) |
22 PIERLUIGI P. (ITA ) | 87 DEBORD P. (FRA ) | 66 TERRIEN G. (FRA ) | 57 DENISE A. (FRA ) |
46 ROGIVUE G. (FRA ) | 90 BEHUE P. (FRA ) | 75 MOUCHES F. (FRA ) | 59 CAVILL J. (FRA ) |
47 KLEM T. (NOR ) | 100 COHEN O. (FRA ) | 76 HAZARD M. (FRA ) | 68 GIRARD P. (FRA ) |
67 BORONAT P. (FRA ) | 124 POMAREDE J. (FRA ) | 119 ROURE M. (FRA ) | 94 POURTAL P. (FRA ) |
73 CARRE A. (FRA ) | 130 RUBEN C. (SUI ) | 122 ROUSSELY C. (FRA ) | 97 ATHENOUR L. (FRA ) |
77 DUBREUIL R. (FRA ) | 180 KEIZER T. (NED ) | 152 MENDINI D. (ITA ) | 98 LACERDA F. (POR ) |
84 LIGER X. (FRA ) | 195 BURTIN S. (FRA ) | 167 HARLE-MECHIN P. (FRA ) | 99 GILLISSEN . (NED ) |
105 ALBIGES M. (FRA ) | 202 ROGIVUE . (SUI ) | 188 ALAZIA M. (FRA ) | 101 LOISEAU P. (FRA ) |
149 TANS P. (NED ) | | | 110 BORONAT A. (FRA ) |
| | | 120 FAURE J. (FRA ) |
| | | 126 JACQUET G. (FRA ) |
| | | 168 CRACCO C. (BEL ) |
| | | 176 JOHAN P. (BEL ) |
| | | 197 PERLINI E. (FRA ) |
| | | |
Retirés = 0Produit le 09/04/2023 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007