Internationale IOM Tricastin Cup 2023 Club Nautique VIVIERS MONTELIMAR |
Résultat du Dimanche 9 Avril 2023 à 12.16 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 7
Flotte A (14) | Flotte B (13) | Flotte C (13) | Flotte D (19) |
---|
02 MATTEO . (ITA ) | 15 RUDONI G. (ITA ) | 06 BAGNARA M. (ITA ) | 11 ROTTEE G. (FRA ) |
08 MASSE Y. (FRA ) | 19 DADOU G. (FRA ) | 24 WAEM P. (BEL ) | 17 GOIRAND P. (FRA ) |
14 PATRINI P. (ITA ) | 20 MOREL J. (FRA ) | 44 LEFEBVRE S. (FRA ) | 18 YNESTA J. (FRA ) |
22 PIERLUIGI P. (ITA ) | 28 LEBEDEL Y. (FRA ) | 48 DA SILVA J. (FRA ) | 33 BLANC H. (FRA ) |
47 KLEM T. (NOR ) | 30 GARNUNG F. (FRA ) | 49 VILLANUEVA D. (FRA ) | 37 MARCHAND P. (FRA ) |
54 BARINDELLI F. (ITA ) | 31 MARSALY L. (FRA ) | 76 HAZARD M. (FRA ) | 57 DENISE A. (FRA ) |
67 BORONAT P. (FRA ) | 46 ROGIVUE G. (FRA ) | 87 DEBORD P. (FRA ) | 59 CAVILL J. (FRA ) |
73 CARRE A. (FRA ) | 66 TERRIEN G. (FRA ) | 119 ROURE M. (FRA ) | 68 GIRARD P. (FRA ) |
77 DUBREUIL R. (FRA ) | 75 MOUCHES F. (FRA ) | 130 RUBEN C. (SUI ) | 94 POURTAL P. (FRA ) |
84 LIGER X. (FRA ) | 90 BEHUE P. (FRA ) | 152 MENDINI D. (ITA ) | 97 ATHENOUR L. (FRA ) |
100 COHEN O. (FRA ) | 124 POMAREDE J. (FRA ) | 176 JOHAN P. (BEL ) | 98 LACERDA F. (POR ) |
105 ALBIGES M. (FRA ) | 195 BURTIN S. (FRA ) | 188 ALAZIA M. (FRA ) | 99 GILLISSEN . (NED ) |
149 TANS P. (NED ) | 202 ROGIVUE . (SUI ) | 197 PERLINI E. (FRA ) | 101 LOISEAU P. (FRA ) |
180 KEIZER T. (NED ) | | | 110 BORONAT A. (FRA ) |
| | | 120 FAURE J. (FRA ) |
| | | 122 ROUSSELY C. (FRA ) |
| | | 126 JACQUET G. (FRA ) |
| | | 167 HARLE-MECHIN P. (FRA ) |
| | | 168 CRACCO C. (BEL ) |
| | | |
Retirés = 0Produit le 09/04/2023 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007