|
|
Championnat de France Classe M Pierrelatte Classe "M" MARBLEHEAD (CLM) Du 29/10/0023 au 01/11/2023 |
Voile Sail | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull | Concurrents Competitors | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1948 | FRA (France ) U.N.M. | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
| 0.000 | INDIE | M | 1957 | FRA (France ) S R ANTIBES | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | M | 1972 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | M | 1948 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
| 0.000 | NIOU NIOU | M | 1959 | FRA (France ) SNOS VOILE | ||
| 0.000 | EVOLUTION V | M | 1949 | FRA (France ) CNCR | ||
| 0.000 | ULTIME | M | 1968 | FRA (France ) CAP VOILE | ||
| 0.000 | TRAMONTANE | BOGLIETTI VIRGINIO | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | EXPRESSO | M | 1967 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | SHADOCK 3DI | M | 1972 | FRA (France ) BREST BRETAGNE NAUTI | ||
| 0.000 | NIOU NIOU | M | 1965 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1955 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 | QUARK | M | 1977 | FRA (France ) U N VIVIERS MONTELI | ||
| 0.000 | GRUNGE | BUZZI Renato | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | ??? | CAPPA Paolo | M |
| ||
| 0.000 | STRESS | M | 1950 | FRA (France ) S R VANNES | ||
| 0.000 | TRAMONTANE | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | STICK | M | 1964 | FRA (France ) ASPTT ORLÉANS VOILE | ||
| 0.000 | MARGO 3 | M | 1956 | FRA (France ) SNPM | ||
| 0.000 | STRESS | M | 1959 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 | SISCO | M | 1961 | FRA (France ) CNCR | ||
| 0.000 | QUARK | FAAS HENNING | M | GER (Germany ) | ||
| 0.000 | STRESS | M | 1956 | FRA (France ) S R VANNES | ||
| 0.000 | QUARK | M | 1960 | FRA (France ) U N VIVIERS MONTELI | ||
| 0.000 | SISCO | M | 1967 | FRA (France ) ASPTT ORLÉANS VOILE | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1968 | FRA (France ) BREST BRETAGNE NAUTI | ||
| 0.000 | STRESS | M | 1958 | FRA (France ) S R VANNES | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1963 | FRA (France ) C N B P P | ||
| 0.000 | MARGO | M | 1949 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | SISCO 2 | M | 1972 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | M | 1954 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | STICK | M | 1957 | FRA (France ) ASPTT ORLÉANS VOILE | ||
| 0.000 | GRUNGE | LONGHI MATTEO | M |
| ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1969 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | TRAMONTANE | MASSIMO Morin | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | INDIE | M | 1949 | FRA (France ) CNCR | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1961 | FRA (France ) S R VANNES | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | M | 1973 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 | BG/INDIE. P.PAPIN | M | 1951 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY | ||
| 0.000 | MARGO | M | 1955 | FRA (France ) VOILES ST-CASSIEN | ||
| 0.000 | SISCO | M | 1962 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1960 | FRA (France ) U S CARMAUX VOILE | ||
| 0.000 | GRUNGE | ROGIVUE GERALD | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | TRAMONTANE | M | 1959 | FRA (France ) U S CARMAUX VOILE | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1969 | FRA (France ) U S CARMAUX VOILE | ||
| 0.000 | SHADOCK | M | 1968 | FRA (France ) BREST BRETAGNE NAUTI | ||
| 0.000 | TRAMONTANA | SCATASSA SALVATORE | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1966 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | STARCKER | M | 1993 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | GRUNGE | SIGNORELLI Marco | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | QUARK | M | 1975 | FRA (France ) SNOS VOILE | ||
| 0.000 | TRAMONTANE | M | 1986 | FRA (France ) BREST BRETAGNE NAUTI | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1952 | FRA (France ) CNAR | ||
| 0.000 | PERSO | M | 1972 | FRA (France ) BREST BRETAGNE NAUTI | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1948 | FRA (France ) C V CENTRE | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | M | 1972 | FRA (France ) C V CENTRE | ||
| 0.000 | SISCO 2 | M | 1944 | FRA (France ) CNM LOCMIQUELIC | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1978 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | WINKLEY NIGEL | M | GER (Germany ) |
GONNET Pierre VILAIN Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation