Championnat de France Classe M Pierrelatte Classe "M" MARBLEHEAD (CLM) |
Résultat du Dimanche 29 Octobre 2023 à 13.03 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 1
Flotte A (14) | Flotte B (14) | Flotte C (14) | Flotte D (14) |
---|
24 LONGHI M. (ITAL ) | 12 SIGNORELLI M. (SUI ) | 02 FAAS H. (GER ) | 22 ROSSIGNOL Y. (FRA ) |
25 BRUN M. (FRA ) | 17 BERNARD J. (FRA ) | 06 DI CRESCENZO G. (FRA ) | 33 ROSSIGNOL E. (FRA ) |
28 GODEFROY H. (FRA ) | 30 VAILLANT A. (FRA ) | 07 SELVES N. (FRA ) | 58 SANQUER H. (FRA ) |
36 HIVERT C. (FRA ) | 44 POMAREDE M. (FRA ) | 08 MASSE Y. (FRA ) | 62 GUILLARD F. (FRA ) |
38 MONTERO P. (FRA ) | 55 VANTOUROUX P. (FRA ) | 13 BOISNAULT C. (FRA ) | 78 BLANDIN J. (FRA ) |
51 MASSIMO M. (ITA ) | 56 VANTOUROUX S. (FRA ) | 49 ROGIVUE G. (SUI ) | 82 DECOTTIGNIES P. (FRA ) |
66 TERRIEN G. (FRA ) | 65 POULAIN J. (FRA ) | 72 TISSIER G. (FRA ) | 85 ATHENOUR L. (FRA ) |
96 VERGNIOL J. (FRA ) | 83 WILLEFERT N. (FRA ) | 109 SCATASSA S. (SUI ) | 107 SELVES R. (FRA ) |
98 HARDOUIN P. (FRA ) | 93 GOTTHOLD J. (FRA ) | 114 BAYARD T. (FRA ) | 122 BUZZI R. (SUI ) |
102 BARON D. (FRA ) | 97 AUJOULAT L. (FRA ) | 116 GIROD Y. (FRA ) | 126 JACQUET G. (FRA ) |
192 TOUREAU A. (FRA ) | 148 DA SILVA J. (FRA ) | 121 PAPIN P. (FRA ) | 138 ODEND HAL A. (FRA ) |
197 PIEDNOEL D. (FRA ) | 172 PIERRE L. (FRA ) | 128 LEBEDEL Y. (FRA ) | 142 BRES R. (FRA ) |
288 LEBON A. (FRA ) | 195 BURTIN S. (FRA ) | 162 MERLAUD B. (FRA ) | 155 BARBOTEAU T. (FRA ) |
591 CARRE J. (FRA ) | 315 CHARRIER A. (FRA ) | 174 DUBOIS D. (FRA ) | 182 LE BOT E. (FRA ) |
| | | |
Retirés = 0Produit le 29/10/2023 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007