Championnat de France Classe M Pierrelatte Classe "M" MARBLEHEAD (CLM) |
Résultat du Dimanche 29 Octobre 2023 à 15.44 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 3
Flotte A (13) | Flotte B (13) | Flotte C (12) | Flotte D (18) |
---|
08 MASSE Y. (FRA ) | 06 DI CRESCENZO G. (FRA ) | 28 GODEFROY H. (FRA ) | 02 FAAS H. (GER ) |
12 SIGNORELLI M. (SUI ) | 07 SELVES N. (FRA ) | 55 VANTOUROUX P. (FRA ) | 17 BERNARD J. (FRA ) |
13 BOISNAULT C. (FRA ) | 30 VAILLANT A. (FRA ) | 58 SANQUER H. (FRA ) | 25 BRUN M. (FRA ) |
22 ROSSIGNOL Y. (FRA ) | 51 MASSIMO M. (ITA ) | 62 GUILLARD F. (FRA ) | 33 ROSSIGNOL E. (FRA ) |
24 LONGHI M. (ITAL ) | 56 VANTOUROUX S. (FRA ) | 65 POULAIN J. (FRA ) | 72 TISSIER G. (FRA ) |
36 HIVERT C. (FRA ) | 109 SCATASSA S. (SUI ) | 66 TERRIEN G. (FRA ) | 93 GOTTHOLD J. (FRA ) |
38 MONTERO P. (FRA ) | 114 BAYARD T. (FRA ) | 78 BLANDIN J. (FRA ) | 96 VERGNIOL J. (FRA ) |
44 POMAREDE M. (FRA ) | 122 BUZZI R. (SUI ) | 121 PAPIN P. (FRA ) | 97 AUJOULAT L. (FRA ) |
49 ROGIVUE G. (SUI ) | 128 LEBEDEL Y. (FRA ) | 138 ODEND HAL A. (FRA ) | 98 HARDOUIN P. (FRA ) |
82 DECOTTIGNIES P. (FRA ) | 142 BRES R. (FRA ) | 148 DA SILVA J. (FRA ) | 102 BARON D. (FRA ) |
83 WILLEFERT N. (FRA ) | 155 BARBOTEAU T. (FRA ) | 172 PIERRE L. (FRA ) | 107 SELVES R. (FRA ) |
85 ATHENOUR L. (FRA ) | 182 LE BOT E. (FRA ) | 288 LEBON A. (FRA ) | 116 GIROD Y. (FRA ) |
192 TOUREAU A. (FRA ) | 195 BURTIN S. (FRA ) | | 126 JACQUET G. (FRA ) |
| | | 162 MERLAUD B. (FRA ) |
| | | 174 DUBOIS D. (FRA ) |
| | | 197 PIEDNOEL D. (FRA ) |
| | | 315 CHARRIER A. (FRA ) |
| | | 591 CARRE J. (FRA ) |
| | | |
Retirés = 0Produit le 29/10/2023 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007