Régate Internationale Internationale DF95 Europa Cup 2024 |
Résultat du Mardi 30 Avril 2024 à 18.12 h.
Répartitions (système HMS) pour la course n° 19
Flotte A (15) | Flotte B (21) |
---|
34 ROURE M. (FRA ) | 13 MARTIN J. (FRA ) |
43 PILLY G. (SUI ) | 25 PERLINI E. (FRA ) |
49 ROGIVUE G. (FRA ) | 70 LASNIER C. (FRA ) |
58 SANQUER H. (FRA ) | 81 ROOSENS F. (BEL ) |
82 LE BOT E. (FRA ) | 99 BEGUE M. (FRA ) |
118 YNESTA J. (FRA ) | 102 BARON D. (FRA ) |
128 LEBEDEL Y. (FRA ) | 122 ROUSSELY C. (FRA ) |
130 CAPPA P. (ITA ) | 126 JACQUET G. (FRA ) |
182 FRATI M. (FRA ) | 131 QUAGLIA D. (FRA ) |
195 BURTIN S. (FRA ) | 144 ZOLIEC Y. (FRA ) |
211 DESCLAUX G. (FRA ) | 173 NEVORET P. (FRA ) |
229 VOISIN O. (FRA ) | 181 DASSIO S. (SUI ) |
428 GODEFROY H. (FRA ) | 190 FLURIAN J. (FRA ) |
468 BOREL M. (FRA ) | 200 GEOFFROY C. (FRA ) |
556 LEMERCIER J. (FRA ) | 357 LEBRUMENT P. (FRA ) |
| 501 SANCHEZ Y. (FRA ) |
| 505 LEOPOLD-LEGER P. (FRA ) |
| 510 BOUDINE F. (FRA ) |
| 511 ROTTEE G. (FRA ) |
| 555 VIGNA P. (FRA ) |
| 813 DUTOYA P. (FRA ) |
| |
Retirés = 0Produit le 30/04/2024 par logiciel FReg2017_VRC © 2001/2007