|
|
Internationale Ten Rater Nation Cup 2024 Pierrelatte Du 02/11/2024 au 03/11/2024 |
Voile Sail | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull | Concurrents Competitors | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 |
| M | 1948 | FRA (France ) U.N.M. | ||
| 0.000 | KAMSIN | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
| 0.000 |
| M | 1972 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | TEN LEQUILLEC | M | 1948 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
| 0.000 | RUBIS | M | 1959 | FRA (France ) SNOS VOILE | ||
| 0.000 | TRANCE | BLATTER THOMAS | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | NIOUTAINE | M | 1965 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 |
| M | 1955 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 |
| M | 1977 | FRA (France ) U N VIVIERS MONTELI | ||
| 0.000 | DIAMOND | BUZZI RENATO | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | DIAMOND | FAAS HENNING | M | GER (Germany ) | ||
| 0.000 | KAMSIN | M | 1956 | FRA (France ) S R VANNES | ||
| 0.000 | TRANCE | LONGHI MATTEO | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | DIAMOND | M | 1969 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | DIAMOND | NEUMEIER CHRISTIAN | M | GER (Germany ) | ||
| 0.000 | B-6 | OLDINI ALESSANDRO | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | BELUGA | M | 1972 | FRA (France ) CNHR | ||
| 0.000 | PRIZM | M | 1959 | FRA (France ) U S CARMAUX VOILE | ||
| 0.000 | NIOUTAINE | M | 1969 | FRA (France ) U S CARMAUX VOILE | ||
| 0.000 | DIAMOND | M | 1966 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | TRANCE | SIGNORELLI Marco | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | DIAMOND | M | 1952 | FRA (France ) CNAR | ||
| 0.000 | DIAMOND | M | 1978 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | NIOUTAINE | WINKLEY NIGEL | M | GER (Germany ) |
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation