|
|
Internationale Marblehead Nation Cup 2024 Pierrelatte Du 31/10/2024 au 01/11/2024 |
Voile Sail | Coque | Frequence | Concep.coque Design of hull | Concurrents Competitors | Sx | Nais | Club/Pays Club/Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 |
| M | 1948 | FRA (France ) U.N.M. | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1957 | FRA (France ) U.N.M. | ||
| 0.000 | INDIE | M | 1952 | FRA (France ) S R ANTIBES | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1969 | FRA (France ) SNSABLAIS | ||
| 0.000 | MARGO | M | 1957 | FRA (France ) S R ANTIBES | ||
| 0.000 | NIOU NIOU | M | 1972 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | BARINDELLI FABIO | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | M | 1948 | FRA (France ) ASBBVOILE | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1959 | FRA (France ) SNOS VOILE | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1955 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 | NIOU NIOU | M | 1977 | FRA (France ) U N VIVIERS MONTELI | ||
| 0.000 | GRUNGE | BUZZI RENATO | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | MARGO | M | 1963 | FRA (France ) Y C BEAULIEU | ||
| 0.000 | STRESS | M | 1959 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | FAAS HENNING | M | GER (Germany ) | ||
| 0.000 | ULTIM | M | 1956 | FRA (France ) S R VANNES | ||
| 0.000 | QUARK | M | 1960 | FRA (France ) C N VALERIQUAIS | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1963 | FRA (France ) SNOS VOILE | ||
| 0.000 | MARGO | M | 1949 | FRA (France ) CN SAINT MANDRIER | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | LONGHI Matteo | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1969 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | MORIN MASSIMO | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | NEUMEIER Christian | M | GER (Germany ) | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1973 | FRA (France ) CVSQ | ||
| 0.000 | GRUNGE | OLDINI Alessandro | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | INDIE | M | 1951 | FRA (France ) C N CASTELNAUDARY | ||
| 0.000 | GRUNGE | PATRINI PAOLO | M | ITA (Italy ) | ||
| 0.000 | MARGO | M | 1955 | FRA (France ) VOILES ST-CASSIEN | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1960 | FRA (France ) U S CARMAUX VOILE | ||
| 0.000 | ULTIME | M | 1972 | FRA (France ) CNHR | ||
| 0.000 | TRAMONTANE | M | 1959 | FRA (France ) U S CARMAUX VOILE | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | M | 1969 | FRA (France ) U S CARMAUX VOILE | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1966 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | GRUNGE | SIGNORELLI Marco | M | SUI (Switzerland ) | ||
| 0.000 | QUARK | M | 1975 | FRA (France ) SNOS VOILE | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1952 | FRA (France ) CNAR | ||
| 0.000 | NIOUTRAM | M | 1972 | FRA (France ) C V CENTRE | ||
| 0.000 | GRUNGE | M | 1978 | FRA (France ) C V BX LAC | ||
| 0.000 | NIOU-NIOU | WINKLEY Nigel | M | GER (Germany ) |
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation