
Avis de course
Notice of Race
——
——
Inscriptions Championnat de France Marblehead 2026
Registration for the 2026 French Marblehead Championship
HMS-2022-v2
Liste des inscrits au 01/02/2016
| Nom | Prénom | N°voile | Modèle | Repas midi | Repas midi A | Repas gala | Repas gala A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BURTIN | Stéphane | FRA195 | yes | yes | yes | yes | |
| 2 VANTOUROUX | Stéphane | FRA56 | no | no | no | no | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||


