.
Général définitif après 10 courses (8 retenues)
Répartitions (système HMS) pour la course n° 10
Général provisoire après 8 courses (6 retenues)
Répartitions (système HMS) pour la course n° 9
Répartitions (système HMS) pour la course n° 8
Répartitions système HMS pour la course n 7
ORDRE D’ARRIVEE course 5 – Flottes B A avant validation
Général provisoire après 4 courses (3 retenues)
Répartitions (système HMS) pour la course n° 5
Répartitions (système HMS) pour la course n° 4
ORDRE D’ARRIVEE course 3 – Flottes B; (avant validation)
Répartitions (système HMS) pour la course n° 3
ORDRE D’ARRIVEE course 2 – Flottes B; (avant validation)
Répartitions (système HMS) pour la course n° 2
ORDRE D’ARRIVEE course 1 – Flottes B; (avant validation)
Répartitions (système HMS) pour la course n° 1
Calendrier FFV Tour de France DF95 2026
ADC-FRA-21260121
IC TDF 2026
WhatsApp Tour de France
Inscription Interligue Tour de France DF95 Sud Est
Liste des inscrits: au 26 mars 2026
| Nom | Prénom | N° voile | Repas midi | Repas midi A | Repas gala | Repas gala A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Burtin | Stéphane | FRA195 | oui | oui | oui | oui |
| 2 Vilain | Patrick | FRA130 | oui | non | oui | oui |
| 3 Lemercier | Joël | FRA556 | oui | non | oui | non |
| 4 Baron | Dominique | FRA102 | oui | non | oui | non |
| 5 Jedrzejowski | Pascal | FRA814 | oui | non | non | non |
| 6 Rogivue | Gerald | FRA49 | oui | non | non | non |
| 7 Martin | Jacques | FRA13 | non | non | oui | Non |
| 8 Nevoret | Pierre | FRA173 | non | non | non | non |
| 9 Tudesq | Jean-François | FRA42 | non | non | non | non |
| 10 Rotte * | Gérard | FRA511 | oui | non | oui | non |
| 11 Borel | Michel | FRA468 | non | non | non | non |
| 12 ROUSSELY | Christian | FRA122 | non | non | non | non |
| 13 BENOIST | Pascal | FRA587 | oui | non | oui | non |
| 14 VANIER | Denys | FRA391 | non | non | non | non |
| 15 Duponteil | Luc | FRA411 | oui | non | oui | non |
| 16 Jacquet | Guy | FRA126 | non | non | non | non |
| 17 Garcia | Henri | FRA477 | non | non | non | non |
| 18 Godefroy | Hervé | FRA428 | oui | non | oui | non |
| 19 LEOPOLD-LEGER | Philippe | FRA505 | oui | non | oui | non |
| 20 Lebrument | Pascal | FRA357 | non | non | oui | non |
| 21 Bourret | Marie-Françoise | FRA611 | non | non | oui | non |
| 22 Zoliec | Yves | FRA144 | oui | non | non | non |
| 23 GAILLARD | Philippe | FRA302 | oui | non | non | non |
| 24 Roure | Michel | FRA334 | oui | non | non | non |
| 25 Geoffroy | Claude | FRA200 | non | non | oui | non |
| 26 FABER | Taco | NED201 | non | non | non | non |
| 27 Lambert | Pascal | FRA658 | oui | non | non | non |
| 28 * Lasnier | ? | FRA70 | ? | ? | ? | ? |
| 29 Perlini | Eric | FRA25 | oui | non | non | non |
| 30 HUBERT | Philippe | FRA564 | non | non | non | non |
| 31 |
Entrance to the site
44°21’47.7″N 4°40’54.5″E


Repas des coureurs La Guinguette du Lac site web


