Calendrier FFV Tour de France DF95 2026
ADC-FRA-21260121
IC TDF 2026
WhatsApp Tour de France
Inscription Interligue Tour de France DF95 Sud Est
Liste des inscrits: au 19 février 2026
| Nom | Prénom | N° voile | Repas midi | Repas midi A | Repas gala | Repas gala A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Burtin | Stéphane | FRA195 | oui | oui | oui | oui |
| 2 Vilain | Patrick | FRA130 | oui | non | oui | oui |
| 3 Lemercier | Joël | FRA556 | oui | non | oui | non |
| 4 Baron | Dominique | FRA102 | oui | non | oui | non |
| 5 Jedrzejowski | Pascal | FRA814 | oui | non | non | non |
| 6 Rogivue | Gerald | FRA49 | oui | non | non | non |
| 7 Martin | Jacques | FRA13 | non | non | oui | Non |
| 8 Sanchez | Yvan | FRA501 | non | non | non | non |
| 9 Tudesq | Jean-François | FRA42 | non | non | non | non |
| 10 Rotte * | Gérard | FRA511 | oui | non | oui | non |
| 11 Borel | Michel | FRA468 | non | non | non | non |
| 12 ROUSSELY | Christian | FRA122 | non | non | non | non |
| 13 BENOIST | Pascal | FRA587 | oui | non | oui | non |
| 14 VANIER | Denys | FRA391 | non | non | non | non |
| 15 Duponteil | Luc | FRA411 | oui | non | oui | non |
| 16 Jacquet | Guy | FRA126 | non | non | non | non |
| 17 Garcia | Henri | FRA 477 | non | non | non | non |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| Etc... |
Entrance to the site
44°21’47.7″N 4°40’54.5″E


Repas des coureurs La Guinguette du Lac site web


